Features:
• Excellent optical design type III / IV / V
• Significant energy savings and maintenance free
• Instant on/off, No re-strike delay
• 130lm/w up to 19500LM
• 10KV surge protection
• EPA rating
• Suitable for wet locations
• Wattage selectable 70W/ 100W/ 150W
• Color selectable 3000K/ 4000K/ 5000K
• Operating temp -40℉ - 122℉
• 50,000 hour lifetime
• BUG (Back Light / Up Light / Glare): B3 U3 G3
• IK08
• 5 Year warranty
Area Light Accessories
- AL-PMSR Square or Round pole mount
- AL-SFA Slip Flitter Type A
- AL-T Trunnion Mount
- AL-MRSE Microwave sensor
|
|
Compliance & Approvals
![]()



| Name | Size | Action |
|---|---|---|
| ALL LED AREA LIGHT MOUNTING CUT SHEET.pdf | 316.84KB | Download |
| AL-AL701050CCT CCT and Watt Selectable CUTSHEET.pdf | 423.6KB | Download |
| AL-AL701050CCT 70W 4000K TYPE 3.IES | 23.31KB | Download |
| AL-AL701050CCT 70W 5000K TYPE3.IES | 23.29KB | Download |
| AL-AL701050CCT 100W 3000K TYPE3.IES | 23.29KB | Download |
| AL-AL701050CCT TYPE 3 70W 3000K.IES | 23.26KB | Download |
| AL-AL701050CCT TYPE 3 150W 3000K.IES | 33.48KB | Download |
| AL-AL701050CCT 150W 4000K TYPE 3.IES | 33.45KB | Download |
| AL-AL701050CCT 150W 5000K TYPE 3.IES | 33.51KB | Download |
| AL-AL701050CCT 70W 3000K TYPE 4.IES | 23.31KB | Download |
| AL-AL701050CCT 70W 4000K TYPE 4 .IES | 23.32KB | Download |
| AL-AL701050CCT 70W 5000K TYPE 4.IES | 23.33KB | Download |
| AL-AL701050CCT 100W 3000K TYPE 4.IES | 23.28KB | Download |
| AL-AL701050CCT 100W 4K TYPE 4.IES | 23.3KB | Download |
| AL-AL701050 100W 5000K TYPE4 .IES | 23.2KB | Download |
| AL-AL701050CCT 150W 3000K TYPE 4.IES | 23.34KB | Download |
| AL-AL701050CCT 150W 4000K TYPE 4 .IES | 23.31KB | Download |
| AL-AL701050CCT 150W 5000K TYPE 4 .IES | 23.36KB | Download |
| Performance | |
| CCT (Color Temperature) | CCT selectable: 3000K/ 4000K/ 5000K |
| Lumen | 9,100lm/ 13,000lm/ 19,500lm |
| Watts | Wattage selectable: 70w/ 100w/ 150w |
| BUG (Backlight/Uplight/Glare) | TYPE III / TYPE IV / TYPE V |
| IK Rating | 15.9″ (Overall L) / 14.2″ (Head L) x 9.8″ (W) x 2.6″ (H) |
| Warranty | 5 Years |
| Lifetime (Hours) | 50,000 hrs (L70) |
| Frequency | B3 / U3 / G3 |
| Location Information | CRI >80 |
| Supply (Voltage) | -40℉ - 122℉ |
| CRI (Color Rendering Index) | FCC |
| Ingress Protection (IP Rating) | 6.48lbs |
| Beam Angle | 130lm/w |
| Dimming | 10KV |
| Power Factor | IP65 |
| Lm/W (Efficiency / Efficacy) | SMD |
| Weight | 100-277V AC |
| Surge | Die-Cast Body, Polycarbonate Lens |
| Specification | |
| Construction | Die-Cast Body, Polycarbonate Lens |
| Dimensions | 50,000 hrs (L70) |
| LED Type | IK08 |
| Operating Temperature | 50/60Hz |
| Accreditations | |
| DLC | DLC Premium |
| FCC | 0-10V Dimmable |
| UL/cUL | cUL |
AL-AL701050CCT - 100-277v - 70W/ 100W/ 150w - AREA LIGHT WATTAGE AND CCT SELECTABLE
- Brand: ALL LED
- Product Code: AL-AL701050CCT
Tags: ALL LED, Area Light, CCT, Wet Location, 0-10v Dimming, Wattage Selectable, Type III-IV-V, Trunion, Slip Fitter, Type A, Type III, Type IV, Type V, Type 3, Type 4, Type 5, Microwave, Sensor, Dimming0-10v, Shoebox, Parking Lot Light, Photocell, Shorting Cap, 100-277v










